The Czech Language Main page > Alphabet & Pronunciation > Czech Alphabet |
a | á | b | c | č | d | ď | e | é | ě | f | g | h | i | í | j | k | l | m | n | ň | o | p | q | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | ů | v | w | x | y | ý | z | ž |
á | č | ď | é | ě | í | ň | ř | š | ť | ú | ů | ý | ž |
Frequency order | Alphabetic order |
o 8.6664 % | a 6.2193 % |
e 7.6952 % | á 2.2355 % |
n 6.5353 % | b 1.5582 % |
a 6.2193 % | c 1.6067 % |
t 5.7268 % | č 0.9490 % |
v 4.6616 % | d 3.6019 % |
s 4.5160 % | ď 0.0222 % |
i 4.3528 % | e 7.6952 % |
l 3.8424 % | é 1.3346 % |
k 3.7367 % | ě 1.6453 % |
r 3.6970 % | f 0.2732 % |
d 3.6019 % | g 0.2729 % |
p 3.4127 % | h 1.2712 % |
í 3.2699 % | ch 1.1709 % |
m 3.2267 % | i 4.3528 % |
u 3.1443 % | í 3.2699 % |
á 2.2355 % | j 2.1194 % |
z 2.1987 % | k 3.7367 % |
j 2.1194 % | l 3.8424 % |
y 1.9093 % | m 3.2267 % |
ě 1.6453 % | n 6.5353 % |
c 1.6067 % | ň 0.0814 % |
b 1.5582 % | o 8.6664 % |
é 1.3346 % | ó 0.0313 % |
h 1.2712 % | p 3.4127 % |
ř 1.2166 % | q 0.0013 % |
ch 1.1709 % | r 3.6970 % |
ý 1.0721 % | ř 1.2166 % |
ž 0.9952 % | s 4.5160 % |
č 0.9490 % | š 0.8052 % |
š 0.8052 % | t 5.7268 % |
ů 0.6948 % | ť 0.0426 % |
f 0.2732 % | u 3.1443 % |
g 0.2729 % | ú 0.1031 % |
ú 0.1031 % | ů 0.6948 % |
ň 0.0814 % | v 4.6616 % |
x 0.0755 % | w 0.0088 % |
ť 0.0426 % | x 0.0755 % |
ó 0.0313 % | y 1.9093 % |
ď 0.0222 % | ý 1.0721 % |
w 0.0088 % | z 2.1987 % |
q 0.0013 % | ž 0.9952 % |
J. Králík: Čísla o písmenech, In: M. Těšitelová a kol.: O češtině v číslech , Academia Praha 1987, s.109-121
Jan Králík, ©2001
top of the page | >> Spelling specialities |